Umidade | máx. | 100 g/kg | 10% |
Proteína Bruta | mín. | 350 g/kg | 35% |
Extrato Etéreo | mín. | 100 g/kg | 10% |
Matéria Mineral | máx. | 80 g/kg | 8% |
Matéria Fibrosa | máx. | 45 g/kg | 4,5% |
Cálcio | máx. | 16 g/kg | 1,6% |
Cálcio | mín. | 8.000 mg/kg | 0,8% |
Fósforo | mín. | 8.000 mg/kg | 0,8% |
Sódio | mín. | 2.000 mg/kg | 0,2% |
Potássio | mín. | 6.000 mg/kg | 0,6% |
L-lisina | mín. | 12 g/kg | 1,2% |
Taurina | mín. | 1.000 mg/kg | 0,1% |
L-carnitina | mín. | 485 mg/kg | 0,0485% |
Ômega 6 | mín. | 20 g/kg | 2% |
Ômega 3 | mín. | 2.600 mg/kg | 0,26% |
pH Urinário |
| 6,2 – 6,8 |
|
Energia Metabolizável |
| 3.840 kcal/kg |
|
Ração Special Cat Ultralife Gatos Castrados Sabor Salmão
R$ 159,90Preço