Umidade | máx. | 100 g/kg | 10% |
Proteína Bruta | mín. | 350 g/kg | 35% |
Extrato Etéreo | mín. | 130 g/kg | 13% |
Matéria Mineral | máx. | 70 g/kg | 7% |
Matéria Fibrosa | máx. | 30 g/kg | 3% |
Cálcio | máx. | 16 g/kg | 1,6% |
Cálcio | mín. | 8.000 mg/kg | 0,8% |
Fósforo | mín. | 6.000 mg/kg | 0,6% |
Sódio | mín. | 2.000 mg/kg | 0,2% |
Potássio | mín. | 6.000 mg/kg | 0,6% |
L-lisina | mín. | 12 g/kg | 1,2% |
Taurina | mín. | 1.000 mg/kg | 0,1% |
DHA | mín. | 600 mg/kg | 0,06% |
Ômega 6 | mín. | 20 g/kg | 2% |
Ômega 3 | mín. | 2.600 mg/kg | 0,26% |
pH Urinário |
| 6,2 – 6,8 |
|
Energia Metabolizável |
| 4.050 kcal/kg |
|
Ração Special Cat Ultralife Gatos Castrados +10 Sabor Salmão
R$ 329,90Preço