| Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 28,00 | % | 280 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín) | 18,00 | % | 180 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 7,00 | % | 70 | g/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
| Cálcio | (máx.) | 1,40 | % | 14 | g/kg |
| Cálcio | (mín) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
| Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
| Potássio | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
| Ômega 6 | (mín) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
| Ômega 3 | (mín) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
| pH urinário alvo | 6,4 – 6,8 | ||||
| Energia Metabolizável | 4.132 | kcal/kg |
Ração Premier Raças Específicas Yorkshire Adultos Sabor Frango
R$ 94,90Preço
