Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 25,00 | % | 250 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 16,00 | % | 160 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,00 | % | 70 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50 | % | 35 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,30 | % | 13 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,46 | % | 4.600 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,70 | % | 27 | g/kg |
Omega 3 | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
Sulfato de condroitina | 100 | mg/kg | |||
Sulfato de glicosamina | 300 | mg/kg | |||
Energia Metabolizável | 4.003 | kcal/kg |
Ração Premier Raças Específicas Shih Tzu Adultos Sabor Frango
R$ 94,90Preço