| Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1000 kcal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 250 | g/kg | 60 | g |
| Extrato Etéreo | (mín) | 200 | g/kg | 48 | g |
| Matéria Mineral | (máx.) | 60 | g/kg | 14 | g |
| Fibra Bruta | (máx.) | 35 | g/kg | 8 | g |
| Fibra DIetética Total | (máx.) | 115 | g/kg | 28 | g |
| Cálcio | (máx.) | 9.000 | mg/kg | 2.165 | mg |
| Cálcio | (mín) | 5.000 | mg/kg | 1.203 | mg |
| Fósforo | (mín) | 4.800 | mg/kg | 1.154 | mg |
| Potássio | (mín) | 8.000 | mg/kg | 1.924 | mg |
| Magnésio | (máx.) | 800 | mg/kg | 192 | mg |
| Ômega 6 | (mín) | 30 | g/kg | 7 | g |
| Ômega 3 (EPA + DHA) | (mín) | 3.500 | mg/kg | 842 | g |
| Lisina | (mín) | 12 | g/kg | 3 | g |
| Metionina | (mín) | 7.000 | mg/kg | 1.684 | mg |
| Sulfato de Glicosamina | (mín) | 800 | mg/kg | 192 | mg |
| Taurina | (mín) | 1.300 | mg/kg | 313 | mg |
| pH Urinário Alvo | 6,2 | ||||
| Energia Metabolizável | 4.158 | kcal/kg |
Ração Premier Nutrição Clínica Urinário Gatos Adultos
R$ 94,90Preço
