| Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1000 kcal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 240 | g/kg | 53 | g |
| Extrato Etéreo | (mín) | 200 | g/kg | 44 | g |
| Matéria Mineral | (máx.) | 60 | g/kg | 13 | g |
| Fibra Bruta | (máx.) | 35 | g/kg | 8 | g |
| Fibra Dietética Total | (máx.) | 95 | g/kg | 21 | g |
| Cálcio | (máx.) | 6.500 | mg/kg | 1.445 | mg |
| Cálcio | (mín) | 4.000 | mg/kg | 889 | mg |
| Fósforo | (máx.) | 4.500 | mg/kg | 1.001 | mg |
| Fósforo | (mín) | 3.000 | mg/kg | 667 | mg |
| Potássio | (mín) | 9.000 | mg/kg | 2.001 | mg |
| Sódio | (mín) | 2.500 | mg/kg | 556 | mg |
| Ômega 6 | (mín) | 30 | g/kg | 7 | g |
| Ômega 3 (EPA + DHA) | (mín) | 8.000 | g/kg | 1.779 | mg |
| Frutooligossacarídeos | (mín) | 150 | mg/kg | 33 | mg |
| Lisina | (mín) | 10 | g/kg | 2 | g |
| Metionina | (mín) | 5.000 | mg/kg | 1.112 | mg |
| Taurina | (mín) | 1.300 | mg/kg | 289 | mg |
| Energia Metabolizável | 4.497 | kcal/kg |
Ração Premier Nutrição Clínica Renal Gatos Adultos
R$ 94,90Preço
