Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1000 kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 355 | g/kg | 108 | g |
Extrato Etéreo | (mín) | 90 | g/kg | 27 | g |
Matéria Mineral | (máx.) | 75 | g/kg | 23 | g |
Fibra Bruta | (máx.) | 150 | g/kg | 46 | g |
Fibra Dietética Total | (máx.) | 195 | g/kg | 59 | g |
Amido | (máx.) | 200 | g/kg | 61 | g |
Cálcio | (máx.) | 13 | g/kg | 4 | g |
Cálcio | (máx.) | 8.000 | mg/kg | 2.435 | mg |
Fósforo | (mín) | 6.000 | mg/kg | 1.826 | mg |
Potássio | (mín) | 9.000 | mg/kg | 2.739 | mg |
Ômega 6 | (mín) | 15 | g/kg | 4,6 | g |
Ômega 3 (EPA+DHA) | (mín) | 3.000 | mg/kg | 913 | mg |
Taurina | (mín) | 1.500 | mg/kg | 456 | mg |
L-carnitina | (mín) | 250 | mg/kg | 76 | mg |
β-glucanas | (mín) | 520 | mg/kg | 158 | mg |
Energia Metabolizável | 3.286 | kcal/kg |
Ração Premier Nutrição Clínica Obesidade Cães Adultos Pequeno Porte 2kg
R$ 93,90Preço