| Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1000 kcal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 250 | g/kg | 58 | g |
| Extrato Etéreo | (mín) | 160 | g/kg | 37 | g |
| Matéria Mineral | (máx.) | 80 | g/kg | 19 | g |
| Fibra Bruta | (máx.) | 40 | g/kg | 9 | g |
| Fibra dietética total | (máx.) | 65 | g/kg | 15 | g |
| Cálcio | (máx.) | 15 | g/kg | 3 | g |
| Cálcio | (mín) | 10 | g/kg | 2 | g |
| Fósforo | (mín) | 9.000 | mg/kg | 2.097 | mg |
| Sódio | (mín) | 4.000 | mg/kg | 932 | mg |
| Potássio | (mín) | 7.000 | mg/kg | 1.631 | mg |
| Ômega 6 | (mín) | 25 | g/kg | 6 | g |
| Ômega 3 (EPA+DHA) | (mín) | 3.000 | mg/kg | 699 | mg |
| Beta glucanas | (mín) | 1.500 | mg/kg | 350 | mg |
| Frutooligossarídeos | (mín) | 1.200 | mg/kg | 280 | mg |
| Galactooligossacarídeos | (mín) | 720 | mg/kg | 168 | mg |
| Glucomananos | (mín) | 2.100 | mg/kg | 489 | mg |
| Mananoligossacarídeos | (mín) | 600 | mg/kg | 140 | mg |
| Metionina | (mín) | 7.500 | mg/kg | 1.748 | mg |
| Taurina | (mín) | 1.200 | mg/kg | 280 | mg |
| Energia Metabolizável | 4.291 | kcal/kg |
Ração Premier Nutrição Clínica Gastrointestinal Cães Raças Pequenas 2 kg
R$ 85,90Preço
