| Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1.000 kcal | |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 200 | g/kg | 51 | g |
| Extrato Etéreo | (mín) | 130 | g/kg | 33 | g |
| Matéria Mineral | (máx.) | 75 | g/kg | 19 | g |
| Fibra Bruta | (máx.) | 30 | g/kg | 8 | g |
| Fibra Dietética Total | (máx.) | 65 | g/kg | 17 | g |
| Cálcio | (máx.) | 16 | g/kg | 4 | g |
| Cálcio | (mín) | 9.000 | mg/kg | 2.313 | mg |
| Fósforo | (mín) | 7.000 | mg/kg | 1.799 | mg |
| Sódio | (mín) | 2.000 | mg/kg | 514 | mg |
| Potássio | (mín) | 6.000 | mg/kg | 1.542 | mg |
| Ômega 6 | (mín) | 16 | g/kg | 4 | g |
| Ômega 3 (EPA+DHA) | (mín) | 5.000 | mg/kg | 1.285 | mg |
| Beta glucanas | (mín) | 1.500 | mg/kg | 386 | mg |
| Frutooligossacarídeo | (mín) | 1.200 | mg/kg | 308 | mg |
| Galactooligossacarídeo | (mín) | 720 | mg/kg | 185 | mg |
| Glucomananos | (mín) | 2.100 | mg/kg | 540 | mg |
| Mananoligossacarídeo | (mín) | 600 | mg/kg | 154 | mg |
| Lisina | (mín) | 10 | g/kg | 3 | g |
| Metionina | (mín) | 7.000 | mg/kg | 1.799 | mg |
| Taurina | (mín) | 1.300 | mg/kg | 334 | mg |
| Triptofano | (mín) | 2.000 | mg/kg | 514 | mg |
| Energia Metabolizável | 3.891 | kcal/kg |
Ração Premier Nutrição Clínica Cães Hipoalergênico Raças Pequenas Cordeiro 2kg
R$ 93,90Preço
