Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 33,30 | % | 333 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 12,00 | % | 120 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,40 | % | 14 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,84 | % | 8.400 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,40 | % | 4.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Magnésio | (máx.) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Metionina | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
L-Carnitina | (mín) | 250 | mg/kg | ||
pH urinário | 6,2 – 6,8 | ||||
Energia Metabolizável | 3.874 | kcal/kg |
Ração Premier Nattú Gatos Castrados Frango, Abóbora, Brócolis & Blueberry 7.5kg
R$ 239,90Preço