Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 29,00 | % | 290 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 17,00 | % | 170 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,22 | % | 2.200 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,70 | % | 27 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,30 | % | 3.000 | mg/kg |
DHA | (mín) | 0,05 | % | 500 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,048 | % | 480 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 4.069 | kcal/kg |
Ração Premier Formula Cães Filhotes Raças Médias Sabor Frango 20 kg
R$ 334,90Preço