Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 28,00 | % | 280 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 18,00 | % | 180 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,00 | % | 70 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,40 | % | 14 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,38 | % | 3.800 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 4.132 | kcal/kg |
Ração Premier Ambientes Internos Cães Adultos Raças Pequenas Frango e Salmão
R$ 92,90Preço