Níveis de garantia:
| Umidade | (máximo) | 100g/kg | (10,0%) |
| Proteína Bruta | (mínimo) | 310 g/kg | (31,0%) |
| Extrato Etéreo | (mínimo) | 100 g/kg | (10,0%) |
| Matéria Fibrosa | (máximo) | 40 g/kg | (4,0%) |
| Matéria Mineral | (máximo) | 85 g/kg | (8,5%) |
| Cálcio | (máximo) | 20 g/kg | (2,0%) |
| Cálcio | (mínimo) | 10 g/kg | (1,0%) |
| Fósforo | (mínimo) | 8.500 mg/kg | (0,85%) |
| Sódio | (mínimo) | 2.000 mg/kg | |
| Ômega 6 (total) | (mínimo) | 16 g/kg | |
| Ômega 3 (total) | (mínimo) | 2.000 mg/kg | |
| DHA | (mínimo) | 150 mg/kg | |
| Taurina | (mínimo) | 1.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos | (mínimo) | 300 mg/kg |
Ração Me Gusta Gatos Filhotes Sabor Frango 20kg
R$ 219,90Preço
