Níveis de Garantia:
Umidade | (máximo) | 100g/kg | (10,0%) |
Proteína Bruta | (mínimo) | 210 g/kg | (21,0%) |
Extrato Etéreo | (mínimo) | 80 g/kg | (8,0%) |
Matéria Fibrosa | (máximo) | 45 g/kg | (4,5%) |
Matéria Mineral | (máximo) | 100 g/kg | (10,0%) |
Cálcio | (máximo) | 21 g/kg | (2,1%) |
Cálcio | (mínimo) | 10 g/kg | (1,0%) |
Fósforo | (mínimo) | 7.000 mg/kg | (0,7%) |
Sódio | (mínimo) | 2.000 mg/kg | |
Ômega 6 (total) | (mínimo) | 15 g/kg | |
Ômega 3 (total) | (mínimo) | 1.100 mg/kg | |
Mananoligossacarídeos | (mínimo) | 250 mg/kg |
Ração Me Gusta Cães Adultos Raças Médias e Grandes Sabor Carne
R$ 99,90Preço