Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Cruda | (mín) | 33,00 | % | 330 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 14,00 | % | 140 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50 | % | 35 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | mg/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,84 | % | 8.400 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,25 | % | 2.500 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Magnésio | (máx.) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,25 | % | 2.500 | mg/kg |
Metionina | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,13 | % | 1.300 | mg/kg |
EPA + DHA | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
pH urinário | 6,2-6,8 | ||||
Energia Metabolizable | 4.010 | kcal/kg |
Ração Golden Seleção Natural Gatos Filhotes Frango e Arroz 10kg
R$ 183,90Preço