Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 36,50 | % | 365 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 10,50 | % | 105 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,50 | % | 75 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,40 | % | 14,00 | mg/kg |
Cálcio | (mín) | 0,98 | % | 9.800 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,84 | % | 8.400 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Magnésio | (máx.) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
Metionina | (mín) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
L-carnitina | (mín) | 0,02 | % | 200 | mg/kg |
pH urinário | 6,2-6,8 | ||||
Energia Metabolizável | 3.840 | kcal/kg |
Ração Golden Seleção Natural Gatos Castrados Frango com Abóbora e Alecrim
R$ 186,90Preço