| Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 31,00 | % | 310 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín) | 14,00 | % | 140 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50 | % | 35 | g/kg |
| Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | mg/kg |
| Cálcio | (mín) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
| Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
| Potássio | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
| Magnésio | (máx.) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
| Ômega 6 | (mín) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
| Ômega 3 | (mín) | 0,18 | % | 1.800 | mg/kg |
| Metionina | (mín) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
| Taurina | (mín) | 0,13 | % | 1.300 | mg/kg |
| Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,048 | % | 480 | mg/kg |
| pH urinário | 6,2-6,8 | ||||
| Energia Metabolizable | 3.990 | kcal/kg |
Ração Golden Seleção Natural Gatos Adultos Frango e Arroz
R$ 174,90Preço
