Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 26,00 | % | 260 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 12,00 | % | 120 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,00 | % | 40 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,17 | % | 1.700 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,18 | % | 1.800 | mg/kg |
Frutooligossacarídeos | (mín) | 0,075 | % | 750 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,048 | % | 480 | mg/kg |
Sulfato de Condroitina | 100 | mg/kg | |||
Sulfato de Glicosamina | 500 | mg/kg | |||
Energia Metabolizável | 3.713 | kcal/kg |
Ração Golden Seleção Natural Cães Sênior Porte Pequeno Frango e Arroz 10,1 kg
R$ 149,90Preço