| Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 27,00 | % | 270 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín) | 14,00 | % | 140 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,25 | % | 32,5 | g/kg |
| Cálcio | (máx.) | 1,60 | % | 16 | g/kg |
| Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
| Sódio | (mín) | 0,22 | % | 2.200 | mg/kg |
| Potássio | (mín) | 0,50 | % | 5.000 | mg/kg |
| Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
| Ômega 3 | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
| EPA +DHA | (mín) | 0,06 | % | 600 | mg/kg |
| Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,048 | % | 480 | mg/kg |
| Energia Metabolizável | 3.994 | kcal/kg |
Ração Golden Seleção Natural Cães Filhotes Raças Pequenas Frango e Arroz 10,1kg
R$ 156,90Preço
