Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 36,50 | % | 365 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 14,00 | % | 140 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,50 | % | 75 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,40 | % | 14 | mg/kg |
Cálcio | (mín) | 0,98 | % | 9.800 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,84 | % | 8.400 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,25 | % | 2.500 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Magnésio | (máx.) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,25 | % | 22,5 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,25 | % | 2.500 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,18 | % | 1.800 | mg/kg |
Metionina | (mín) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
pH urinário | 6,2-6,8 | ||||
Energia Metabolizável | 4.042 | kcal/kg |
Ração Golden Gatos Sênior Sabor Frango
R$ 74,90Preço