| Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 25,00 | % | 250 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
| Cálcio | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
| Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
| Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
| Potássio | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
| Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
| Ômega 3 | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
| Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,048% | % | 480 | mg/kg |
| Sulfato de Glicosamina | 500 | mg/kg | |||
| Sulfato de Condroitina | 50 | mg/kg | |||
| Energia Metabolizável | 3.605 | kcal/kg |
Ração Golden Fórmula Sênior Raças Pequenas Frango e Arroz Mini Bits - 10kg
R$ 136,90Preço
