| Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 23,00 | % | 230 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín) | 12,00 | % | 120 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 8,50 | % | 85 | g/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,00 | % | 30 | g/kg |
| Cálcio | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
| Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,70 | % | 7.000 | mg/kg |
| Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
| Potássio | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
| Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
| Ômega 3 | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
| EPA+DHA | (mín) | 0,06 | % | 600 | mg/kg |
| Energia Metabolizável | 3.797 | kcal/kg |
Ração Golden Fórmula Cães Adultos Raças Pequenas Salmão e Arroz Mini Bits - 15kg
R$ 177,90Preço
