Níveis de garantia:
| Umidade (máx.) | 120 g/kg | 12,0% |
| Proteína bruta (mín.) | 270 g/kg | 27,0% |
| Extrato etéreo (mín.) | 140 g/kg | 14,0% |
| Matéria fibrosa (máx.) | 35 g/kg | 3,5% |
| Matéria mineral (máx.) | 90 g/kg | 9,0% |
| Cálcio (mín.) | 11 g/kg | 1,1% |
| Cálcio (máx.) | 16 g/kg | 1,6% |
| Fósforo (mín.) | 9.000 mg/kg | 0,9% |
| Fósforo (máx.) | 14 g/kg | 1,4% |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg | |
| Ômega 6 (mín.) | 22 g/kg | |
| Ômega 3 (mín.) | 1.500 mg/kg | |
| Metionina (mín.) | 2.000 mg/kg | |
| DHA (Ácido docosahexaenóico) (mín.) | 300 mg/kg | |
| Lisina (mín.) | 7.000 mg/kg | |
| Vitamina E (mín.) | 400 UI/kg | |
| Vitamina C (mín.) | 70 mg/kg | |
| Taurina (mín.) | 100 mg/kg | |
| Triptofano (mín.) | 1.000 mg/kg |
Ração Dog Chow Cães Filhotes Minis e Pequenos Sabor Carne, Frango e Arroz 15kg
R$ 210,90Preço
