Níveis de garantia:
Umidade (máx.) | 120 g/kg | 12,0% |
Proteína bruta (mín.) | 360 g/kg | 36,0% |
Extrato Etéreo (máx.) | 120 g/kg | 12,0% |
Extrato Etéreo (mín.) | 90 g/kg | 9,0% |
Matéria Fibrosa (máx.) | 60 g/kg | 6,0% |
Matéria Mineral (máx.) | 95 g/kg | 9,5% |
Cálcio (máx.) | 15 g/kg | 1,5% |
Cálcio (mín.) | 11 g/kg | 1,1% |
Fósforo (máx.) | 14 g/kg | 1,4% |
Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,8% |
Sódio (mín.) | 3.000 mg/kg | |
Potássio (mín.) | 5.500 mg/kg | |
Zinco (mín.) | 100 mg/kg | |
Selênio (mín.) | 0,11 mg/kg | |
Ômega 6 (mín.) | 15 g/kg | |
Ômega 3 (mín.) | 1.000 mg/kg | |
Vitamina C (mín.) | 70 mg/kg | |
Vitamina A (mín.) | 5.000 UI/kg | |
Vitamina E (mín.) | 400 UI/kg | |
Metionina (mín.) | 3.500 mg/kg | |
Lisina (mín.) | 7.000 mg/kg | |
Taurina (mín.) | 600 mg/kg | |
Frutanos Totais (mín.) | 2.500 mg/kg | |
Energia Metabolizável | 3.600 kcal/kg |
Ração Cat Chow Gatos Castrados Sabor Frango 10,1 kg
R$ 179,90Preço