Níveis de garantia:
| Proteína bruta (mín.) | 310 g/kg | 31,0% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 100 g/kg | 10,0% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 35 g/kg | 3,5% |
| Umidade (máx.) | 120 g/kg | 12,0% |
| Matéria Mineral (máx.) | 95 g/kg | 9,5% |
| Cálcio (mín.) | 11 g/kg | 1,1% |
| Cálcio (máx.) | 16 g/kg | 1,6% |
| Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,8% |
| Fósforo (máx.) | 14 g/kg | 1,4% |
| Sódio (mín.) | 3000 mg/kg | |
| Potássio (mín.) | 5500 mg/kg | |
| Zinco (mín.) | 100 mg/kg | |
| Selênio (mín.) | 0,1 mg/kg | |
| Ômega 6 (mín.) | 15 g/kg | |
| Ômega 3 (mín.) | 1.000 mg/kg | |
| Vitamina C (mín.) | 70 mg/kg | |
| Vitamina A (Mín.) | 5.000 UI/kg | |
| Vitamina E (mín.) | 400 UI/kg | |
| Metionina (mín.) | 3.000 mg/kg | |
| Lisina (mín.) | 7.000 mg/kg | |
| Taurina (mín.) | 600 mg/kg | |
| Frutanos Totais (mín.) | 2.500 mg/kg | |
| Energia Metabolizável | 3.750 kcal/kg |
Ração Cat Chow Gatos Adultos Sabor Peixe 10,1 kg
R$ 179,90Preço
