Níveis de garantia:
| Umidade (máx.) | 120 g/kg | 12,0% |
| Proteína Bruta (mín.) | 310 g/kg | 31,0% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 90 g/kg | 9,0% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 35 g/kg | 3,5% |
| Matéria Mineral (máx.) | 95 g/kg | 9,5% |
| Cálcio (mín.) | 11 g/kg | 1,1% |
| Cálcio (máx.) | 16 g/kg | 1,6% |
| Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,8% |
| Fósforo (máx.) | 14 g/kg | 1,4% |
| Potássio (mín.) | 6.000 mg/kg | |
| Sódio (mín.) | 3.000 mg/kg | |
| Magnésio (mín.) | 800 mg/kg | |
| Zinco (mín.) | 140 mg/kg | |
| Ferro (mín.) | 80 mg/kg | |
| Selênio (mín.) | 0,1 mg/kg | |
| Lisina (mín.) | 9.500 mg/kg | |
| Metionina (mín.) | 5.900 mg/kg | |
| Taurina (mín.) | 1.100 mg/kg | |
| Vitamina A (mín.) | 10.000 UI/kg | |
| Vitamina C (mín.) | 70 mg/kg | |
| Vitamina E (mín.) | 400 UI/kg | |
| Frutanos Totais (mín.) | 3.000 mg/kg | |
| Energia Metabolizável | 3.750 kcal/kg |
Ração Cat Chow Gatos Adultos Sabor Carne 10,1 kg
R$ 179,90Preço
