| Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Proteína Bruta | (mín) | 26,00 | % | 260 | g/kg |
| Extrato Etéreo | (mín) | 12,00 | % | 120 | g/kg |
| Matéria Mineral | (máx.) | 7,00 | % | 70 | g/kg |
| Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,00 | % | 40 | g/kg |
| Fibra Dietética Total | (máx.) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
| Cálcio | (máx.) | 1,40 | % | 14 | g/kg |
| Cálcio | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
| Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
| Sódio | (mín) | 0,17 | % | 1.700 | mg/kg |
| Potássio | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
| Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
| Ômega 3 | (mín) | 0,28 | % | 2.800 | mg/kg |
| Taurina | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
| L-carnitina | (mín) | 0,05 | % | 500 | mg/kg |
| Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,05 | % | 500 | mg/kg |
| Beta Glucanas | (mín) | 0,04 | % | 400 | mg/kg |
| Sulfato de Condroitina | 50 | mg/kg | |||
| Sulfato de Glicosamina | 500 | mg/kg | |||
| Energia Metabolizável | 3.999 | kcal/kg |
Premier Nattu Cães Sênior Porte Pequeno Mandioca, Beterraba & Cranberry 10kg
R$ 229,90Preço
