Umidade | (máx.) | 100 | g/kg | Nutrientes/1000 kcal | |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 220 | g/kg | 54 | g |
Extrato Etéreo | (mín) | 160 | g/kg | 39 | g |
Matéria Mineral | (máx.) | 75 | g/kg | 18 | g |
Fibra Bruta | (máx.) | 40 | g/kg | 10 | g |
Fibra Dietética Total | (máx.) | 135 | g/kg | 33 | g |
Cálcio | (máx.) | 15 | g/kg | 4 | g |
Cálcio | (mín) | 10 | g/kg | 2 | g |
Fósforo | (mín) | 7.000 | mg/kg | 1.724 | mg |
Sódio | (mín) | 2.200 | mg/kg | 542 | mg |
Potássio | (mín) | 6.000 | mg/kg | 1.478 | mg |
Ômega 6 | (mín) | 25 | g/kg | 6 | g |
Ômega 3 (EPA+DHA) | (mín) | 4.000 | mg/kg | 985 | mg |
Beta Glucanas | (mín) | 1.500 | mg/kg | 369 | mg |
Frutooligossacarídeos | (mín) | 1.200 | mg/kg | 296 | mg |
Galactooligossacarídeos | (mín) | 720 | mg/kg | 177 | mg |
Glucomananos | (mín) | 2.100 | mg/kg | 517 | mg |
Mananoligossacarídeo | (mín) | 600 | mg/kg | 148 | mg |
Taurina | (mín) | 1.200 | mg/kg | 296 | mg |
Energia Metabolizável | 4.060 | kcal/kg |
Ração Premier Nutrição Clínica Cães Hipoalergênico Raças Pequenas Mandioca 2kg
R$ 93,90Preço